Vendita calda Rechargeable 30C Lifepo4 18650 3.2V 1100mAh Power Cell
Rendimentu di scaricamentu à a temperatura normale ritmu sfarente: Dopu a carica standard di e batterie normali, deve esse postu per 10 minuti à a temperatura ambiente prescritta.Allora scaricata à 2.5V à diverse tassi di 0.5C, 1C, 3C, 5C, è scaricata à 2.0V à diverse rate di 10C, 15C, 20C, è 30C, rispettivamente.A capacità di batterie cù differente tassi di scaricamentu hè stata arregistrata, è l'aumentu di a temperatura T di batterie cù sfarente tassi di scaricamentu hè stata registrata in modu sincronu.
Capacità di scaricamentu / capacità iniziale * 100%
0.5C: ≥100% T: ≤5℃
1C: ≥95% T: ≤10℃
3C: ≥90% T: ≤15℃
5C: ≥90% T: ≤20℃
10C: ≥90% T: ≤30℃
15C: ≥90% T: ≤35℃
20C: ≥90% T: ≤40℃
30C: ≥85% T: ≤55℃
Eccu i specificazioni è i paràmetri detallati di a LFE RATE CELL


Articulu | Parametri standard |
Capacità standard | 1100mAh (0.5C) |
Capacità minima | 1050mAh (0.5C) |
Tensione standard | 3,2 V |
Resistenza interna alternante | ≤ 18 mΩ |
Pesu di cellula | 39,5 g (circa) |
Cundizioni di carica | carica di corrente constante à 3.65V à 0.5C, carica di tensione constante per fermà finu à 0.01C |
Max.Corrente di carica | 5.5A |
Tensione di cut-off di scarica | 2,5 V |
Corrente di scarica standard | 5.5A |
Corrente di scarica rapida | 11A |
Max.Corrente di scaricamentu cuntinuu | 33A (Solu per una sola cellula) |
Corrente di scaricamentu di Pulse | 40A, 10s |
Caratteristica di u Ciclu (a capacità residuale ùn hè micca menu di u 70% di a capacità nominale à a tarifa 1C / 10C). | 500 volte (100% DOD) |
1000 volte (80% DOD) | |
3000 volte (50% DOD) | |
Temperature di travagliu | Carica: 0 ℃-55 ℃ |
Scarico: -20 ℃-60 ℃ | |
Temperature di almacenamiento | -20 ℃-55 ℃ (almacenamiento à breve termine <3 mesi) |
